深圳市安澤精密軸承有限公司
電話:0755-88219330
傳真:0755-88218591
聯系人:劉經理
手機:18138848342
地址:深圳市松崗街道辦江邊工業區創業五路2號A棟2樓
游隙
滾動軸承運轉中的內部游隙(也稱做游隙)的大小,對疲勞壽命、振動、噪聲、溫升、等軸承性能影響很大。因此,選擇軸承內部游隙,對于決定了結構尺寸的軸承,是一項重要研究項目。所謂游隙,是軸承內圈、外圈、滾動體之間的間隙量。即,將內圈或外圈一方固定,將另一方的套圈上下或左右方向移動的移動量。將徑向方向及軸向方向的移動量,分別稱做徑向游隙、軸向游隙。在相應的國標及國際標準中均有所規定。
公司生產的陶瓷軸承和不銹鋼軸承(塑料軸承另做要求)按以下系列徑向游隙標準(等同國標及國際標準)生產。O組為基本組(又稱標準游隙),在不做特殊說明時按此系列供貨。塑料軸承按表3軸向游隙標準生產,本公司生產的塑料軸承因塑料軸承尺寸穩定性受本身精度限制,加工安裝時受軸及外殼擠壓容易變形,引起工作游隙減小,故在制造時必須配裝相對更大的游隙才能保證軸承的正常使用。
陶瓷軸承和不銹鋼軸承的徑向游隙
表1 深溝球軸承(適用陶瓷軸承和不銹鋼軸承)
公稱內徑d(mm) | 2組(C2) | 0組(C0) | 3組(C3) | 4組(C4) | 5組(C5) | ||||||
超過 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 25 | 19 | 33 | 27 | 42 |
10 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 13 | 26 | 21 | 35 | 30 | 48 |
14 | 18 | 3 | 12 | 8 | 21 | 15 | 28 | 23 | 37 | 32 | 50 |
18 | 24 | 4 | 14 | 10 | 23 | 17 | 30 | 25 | 39 | 34 | 52 |
24 | 30 | 5 | 16 | 11 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 58 |
30 | 40 | 6 | 18 | 13 | 29 | 23 | 40 | 34 | 53 | 46 | 66 |
40 | 50 | 6 | 19 | 14 | 31 | 25 | 44 | 37 | 57 | 50 | 71 |
50 | 65 | 7 | 21 | 16 | 36 | 30 | 50 | 45 | 69 | 62 | 88 |
65 | 80 | 8 | 24 | 18 | 40 | 35 | 60 | 54 | 83 | 76 | 108 |
80 | 100 | 9 | 27 | 22 | 48 | 42 | 70 | 64 | 96 | 89 | 124 |
100 | 120 | 10 | 31 | 25 | 56 | 50 | 83 | 75 | 114 | hk | 145 |
120 | 140 | 10 | 38 | 30 | 68 | 60 | 100 | 90 | 135 | 125 | 175 |
140 | 160 | 15 | 44 | 35 | 80 | 70 | 120 | 110 | 161 | 150 | 210 |
表2 調心球軸承(適用陶瓷軸承和不銹鋼軸承)
公稱內徑d(mm) | 2組(C2) | 0組(C0) | 3組(C3) | 4組(C4) | 5組(C5) | ||||||
超過 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
2.5 | 6 | O | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
6 | 10 | O | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 18 | 33 | 25 | 45 |
10 | 18 | O | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | ||||
18 | 24 | O | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 31 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
塑料軸承軸向游隙
表3 深溝球軸承(適用塑料軸承)
內徑尺寸d(mm) | 軸向游隙(um) | 內徑尺寸d(mm) | 軸向游隙(um) | ||
Min | Max | Min | Max | ||
10 | 130 | 180 | 10 | 180 | 250 |
10-25 | 180 | 220 | 10-25 | 190 | 260 |
25-40 | 200 | 270 | 25-40 | 200 | 270 |
40-65 | 300 | 400 | 40-65 | 300 | 400 |
以上標準適合材料:POM、PP、PVDF。Above suit material:POM、PP、PVDFPEEK 國際C5徑向游隙 PEEK refer to ISOC5 Radial clearance | 以上標準適合材料:HD、UPE、PTEE。Above suit material:HDPE、UPE、PTFE |